Arezzo destinazione turistica cresce e non è più “la cenerentola” fra le città toscane: lo raccontano i numeri registrati nel 2018 da Visittuscany.com il sito di destinazione della Toscana realizzato da Fondazione Sistema Toscana in collaborazione con Toscana Promozione Turistica.
I dati (fonte Google Analytics) mostrano come nel periodo gennaio-dicembre 2018, la piattaforma abbia registrato 6,3 milioni di visualizzazioni. La maggior parte dei click sono arrivati dall’Italia (49%), seguita da Stati Uniti (16%) e Regno Unito (10 %) per una media di 17.000 visualizzazioni al giorno.
E proprio il pubblico italiano ha mostrato interesse verso Arezzo che sale sul podio delle top destination subito dopo Pistoia, capitale italiana della cultura 2017.
Un report quello offerto da Visittuscany.com che sottolinea come la città di Guido Monaco stia diventando sempre più di interesse turistico, questo grazie anche ad un cambio di mentalità che si respira forte a partire dal lavoro di branding avviato prima dal Comune e adesso condotto dalla Fondazione Arezzo Intour attraverso investimenti mirati che stanno portando frutti concreti grazie a una strategia di comunicazione integrata che sa coniugare strumenti tradizionali e innovativi.
“Nella regione dei mostri sacri Arezzo inizia a non essere più la città di nessuno: passo dopo passo questo territorio sta conquistando il posto che merita da sempre – commenta Marcello Comanducci assessore al turismo del comune di Arezzo e presidente della Fondazione Arezzo Intour –. Quando ho visto Arezzo seconda come numero di ricerche nelle statistiche di Visittuscany, il portale ufficiale di una delle regioni più turistiche del mondo, devo ammettere di essere rimasto molto colpito. Questo dato dimostra che siamo sulla strada buona: la costituzione di un ente dedicato come la Fondazione Arezzo Intour si conferma una scelta azzeccata, fatta nel momento giusto. Adesso abbiamo strumento qualificato e qualificante per la crescita della destinazione Arezzo: siamo solo all’inizio di un lavoro importante sul brand turistico che nei prossimi mesi vedrà il suo apice con attività mirate condotte da un team di professionisti e con scelte strategiche condivise attraverso un meccanismo realmente partecipato”.
Nel 2018 sono stati circa 450 gli articoli che hanno presentato Arezzo, i suoi eventi e i suoi appuntamenti sulla stampa nazionale (sia cartacea che online).
Intensa e puntuale anche l’attività condotta sul web e sui social per un lavoro in continua crescita che vede la Fondazione Arezzo Intour costantemente impegnata.
Di Arezzo si parla di più e Arezzo desta sempre maggiore interesse: un meccanismo virtuoso che punta a raccontare la città e il suo territorio non solo per l’enorme patrimonio culturale che conserva, ma anche per la straordinaria capacità di accoglienza che ha.
Il report di Visittuscany.com è disponibile qui:
https://www.visittuscany.com/
Via degli Albergotti 13
52100 Arezzo
P.I. 02311580514
0575 1696300
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
__cfduid | 1 month | Il cookie viene utilizzato dai servizi cdn come CloudFare per identificare i singoli client dietro un indirizzo IP condiviso e applicare le impostazioni di sicurezza per client. Non corrisponde a nessun ID utente nell'applicazione Web e non memorizza alcuna informazione di identificazione personale. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Il cookie è impostato dal consenso cookie GDPR per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Pubblicità". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Questo cookie è utilizzato dal plugin GDPR Cookie Consent e serve per ricordare le scelte dell'utente relative ai cookie tecnici. |
cookielawinfo-checkbox-non-necessary | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR per il consenso sui cookie. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Non necessari". |
viewed_cookie_policy | 11 months | Questo cookie è utilizzato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
__stripe_mid | 1 year | This cookie is set by Stripe payment gateway. This cookie is used to enable payment on the website without storing any patment information on a server. |
__stripe_sid | 30 minutes | This cookie is set by Stripe payment gateway. This cookie is used to enable payment on the website without storing any patment information on a server. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_ga | 2 years | Questo cookie è installato da Google Analytics. Il cookie viene utilizzato per calcolare i dati di visitatori, sessioni, camapign e tenere traccia dell'utilizzo del sito per il report di analisi del sito. I cookie memorizzano le informazioni in modo anonimo e assegnano un numero generato da randoly per identificare i visitatori unici. |
_gid | 1 day | Questo cookie è installato da Google Analytics. Il cookie viene utilizzato per memorizzare informazioni su come i visitatori utilizzano un sito Web e aiuta a creare un rapporto analitico su come sta andando il sito web. I dati raccolti includono il numero di visitatori, la fonte da cui provengono e le pagine visualizzate in forma anonima. |
GPS | 30 minutes | Questo cookie è impostato da Youtube e registra un ID univoco per il tracciamento degli utenti in base alla loro posizione geografica |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_gat | 1 minute | Questo cookie viene installato da Google Universal Analytics per limitare la frequenza delle richieste e limitare la raccolta di dati su siti ad alto traffico. |
YSC | Questo cookie è impostato da Youtube e viene utilizzato per tracciare le visualizzazioni dei video incorporati. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
__qca | 1 year | Questo cookie è associato a Quantcast e viene utilizzato per raccogliere dati anonimi per analizzare i dati di registro da diversi siti Web per creare report che consentono ai proprietari del sito Web e agli inserzionisti di fornire annunci per i segmenti di pubblico appropriati. |
_fbp | 3 months | Questo cookie è impostato da Facebook per fornire pubblicità quando sono su Facebook o su una piattaforma digitale alimentata dalla pubblicità di Facebook dopo aver visitato questo sito web. |
fr | 3 months | Il cookie è impostato da Facebook per mostrare annunci pertinenti agli utenti e misurare e migliorare gli annunci. Il cookie tiene traccia anche del comportamento dell'utente attraverso il web su siti che hanno pixel di Facebook o social plugin di Facebook. |
IDE | 2 years | Utilizzato da Google DoubleClick e memorizza informazioni su come l'utente utilizza il sito Web e qualsiasi altro annuncio prima di visitare il sito Web. Viene utilizzato per presentare agli utenti annunci che sono rilevanti per loro in base al profilo utente. |
mc | 1 year | Questo cookie è associato a Quantserve per tracciare in modo anonimo come un utente interagisce con il sito web. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months | Questo cookie è impostato da Youtube. Utilizzato per tenere traccia delle informazioni dei video di YouTube incorporati su un sito Web. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cref | 1 year | Nessuna descrizione |
iutk | 5 months | This cookie is used by Issuu analytic system. The cookies is used to gather information regarding visitor activity on Issuu products. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
CONSENT | 16 years 9 months 22 days 13 hours | Nessuna descrizione |
cookielawinfo-checkbox-altro | 1 year | Nessuna descrizione |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Nessuna descrizione |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-necessari | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Necessari". |
m | 2 years | No description |
Lascia un commento